WoW Forever mantiene la forma de los árboles de talentos originales, tres por clase con las mismas filas y 51 puntos del nivel 10 al 60, pero añade un nuevo hito de 16 puntos a los clásicos de 11, 21 y 31, y rehace muchos talentos. Esto es lo que muestra el cliente beta que hemos leído (compilación 1.60.1.70009) para cada especialización: su nuevo talento de 16 puntos y su talento final de 31.
Qué se mantiene y qué cambia
Blizzard describe una revisión con espíritu Classic: estructura conocida, el mismo número de filas y talentos de un punto a los 11, 21 y 31 puntos, a los que se suma uno nuevo a los 16. Algunos talentos siguen igual que en el parche 1.12, otros se ajustan o mejoran, y los talentos que daban beneficios clave de clase, como Espíritu divino, Bendición de los Reyes y Marca de lo Salvaje mejorada, pasan a ser básicos de su clase.
El total no cambia: un punto por nivel del 10 al 60, 51 en total. El sistema de legado añade una ventaja, Talentoso, que adelanta los primeros puntos hasta cinco niveles; el total sigue siendo 51.
Los talentos de 16 y 31 puntos de cada especialización
| Clase | Especialización | Talento de 16 puntos | Talento de 31 puntos |
|---|---|---|---|
| Guerrero | Armas | Lanzazo | Golpe mortal |
| Furia | Golpes enfurecidos | Sed de sangre | |
| Protección | Vanguardia | Embate con escudo | |
| Paladín | Sagrado | Favor divino | Vigilia de la Luz |
| Protección | Juicio presto | Escudo Sagrado | |
| Reprensión | Enjuiciador Sagrado | Giro de la Luz | |
| Cazador | Dominio de bestias | Invocar halcón | Ira de bestias |
| Puntería | Aura de disparo certero | Disparo de francotirador | |
| Supervivencia | Contraataque | Golpes lacerantes | |
| Pícaro | Asesinato | Sangre fría | Veneno |
| Combate | Ejecución impecable | Subidón de adrenalina | |
| Sutileza | Premeditación | Mil cortes | |
| Sacerdote | Disciplina | Amparo de alma | Infusión de poder |
| Sagrado | Sanación conjunta | Rezo de alivio | |
| Sombra | Unirse a vampírica | Forma de las Sombras | |
| Chamán | Elemental | Llamada del trueno | Ráfaga de lava |
| Mejora | Golpe de tormenta | Ira del clarividente | |
| Recuperación | Tótem de marea de maná | Mareas vivas | |
| Mago | Arcano | Tromba de misiles | Poder Arcano |
| Fuego | Buena racha | Combustión | |
| Escarcha | Bloqueo de hielo | Barrera de hielo | |
| Brujo | Aflicción | Maldición de agotamiento | Arruinar |
| Demonología | Dominio de lo maldito | Pacto demoníaco | |
| Destrucción | Conflagrar | Incinerar | |
| Druida | Equilibrio | Enjambre de insectos | Forma de lechúcico lunar |
| Combate feral | Primal Bite | Rabia | |
| Recuperación | Arreglo rápido | Crecimiento salvaje |
