WoW Forever mantém a forma das árvores de talentos originais, três por classe com as mesmas fileiras e 51 pontos do nível 10 ao 60, mas acrescenta um novo marco de 16 pontos aos clássicos de 11, 21 e 31, e refaz muitos talentos. Veja o que o cliente beta que lemos (build 1.60.1.70009) mostra para cada especialização: o novo talento de 16 pontos e o talento final de 31.
O que fica e o que muda
A Blizzard descreve uma revisão com espírito Classic: estrutura conhecida, o mesmo número de fileiras e talentos de um ponto aos 11, 21 e 31 pontos, agora com um novo aos 16. Alguns talentos continuam exatamente como no patch 1.12, outros foram ajustados ou melhorados, e os talentos que davam bônus importantes de classe, como Espírito Divino, Bênção dos Reis e Marca do Indomado Aprimorada, agora são básicos da classe.
O total não muda: um ponto por nível do 10 ao 60, 51 no total. O Sistema de Legado acrescenta uma vantagem, Talento é para quem tem, que adianta os primeiros pontos em até cinco níveis; o total continua 51.
Os talentos de 16 e 31 pontos de cada especialização
| Classe | Especialização | Talento de 16 pontos | Talento de 31 pontos |
|---|---|---|---|
| Guerreiro | Armas | Golpe Lanceador | Golpe Mortal |
| Fúria | Golpes de Fúria | Sede de Sangue | |
| Proteção | Vanguarda | Escudada | |
| Paladino | Sagrado | Favorecimento Divino | Luz Zelosa |
| Proteção | Julgamento Célere | Escudo Sagrado | |
| Retribuição | Arbítrio Sagrado | Torção de Luz | |
| Caçador | Domínio das Feras | Evocar Falcão | Ira Bestial |
| Precisão | Aura de Tiro Certeiro | Tiro de Franco-atirador | |
| Sobrevivência | Contra-ataque | Ataques Lacerantes | |
| Ladino | Assassinato | Sangue Frio | Peçonha |
| Combate | Execução Impecável | Adrenalina | |
| Subterfúgio | Premeditação | Mil Cortes | |
| Sacerdote | Disciplina | Proteção Anímica | Infusão de Poder |
| Sagrado | Cura Vinculada | Prece da Recomposição | |
| Sombra | Abraço Vampírico | Forma de Sombra | |
| Xamã | Elemental | Chamado do Trovão | Estouro de Lava |
| Aperfeiçoamento | Ataque da Tempestade | Fúria do Clarividente | |
| Restauração | Totem de Vagalhão de Mana | Contracorrente | |
| Mago | Arcano | Salva de Mísseis | Poder Arcano |
| Fogo | Embalo de Fogo | Combustão | |
| Gelo | Bloco de Gelo | Barreira de Gelo | |
| Bruxo | Suplício | Maldição da Exaustão | Destruição |
| Demonologia | Dominância Vil | Pacto Demoníaco | |
| Destruição | Conflagrar | Incinerar | |
| Druida | Equilíbrio | Nuvem de Insetos | Forma de Luniscante |
| Combate Feral | Primal Bite | Berserk | |
| Restauração | Recomposição Rápida | Crescimento Silvestre |
