WoW Forever conserva la forma de los árboles de talentos originales, tres por clase con las mismas filas y 51 puntos del nivel 10 al 60, pero suma un hito nuevo de 16 puntos a los clásicos de 11, 21 y 31, y rehace muchos talentos. Esto es lo que muestra el cliente de la beta que revisamos (build 1.60.1.70009) para cada especialización: su talento nuevo de 16 puntos y su talento final de 31.
Qué se mantiene y qué cambia
Blizzard describe la revisión con espíritu Classic: estructura conocida, el mismo número de filas y talentos clave de un punto a los 11, 21 y 31 puntos, a los que ahora se suma uno nuevo a los 16. Algunos talentos siguen igual que en el parche 1.12, otros se ajustan o mejoran, y los talentos que daban beneficios clave de clase, como Espíritu divino, Bendición de reyes y Marca de lo Salvaje mejorada, ahora son básicos para su clase.
El total no cambia: un punto por nivel del 10 al 60, 51 en total. El sistema de Legado suma una ventaja, Talentoso, que adelanta los primeros puntos hasta cinco niveles; el total sigue siendo 51.
El talento de 16 y el de 31 puntos de cada especialización
| Clase | Especialización | Talento de 16 puntos | Talento de 31 puntos |
|---|---|---|---|
| Guerrero | Armas | Golpe de lanza | Golpe mortal |
| Furia | Arremetidas enfurecidas | Sed de sangre | |
| Protección | Vanguardia | Embate con escudo | |
| Paladín | Sagrado | Favor divino | Vigilia de la Luz |
| Protección | Sentencia veloz | Escudo Sagrado | |
| Reprensión | Árbitro sagrado | Giro de la Luz | |
| Cazador | Bestias | Invocar halcón | Cólera de las bestias |
| Puntería | Aura de disparo certero | Disparo de francotirador | |
| Supervivencia | Contraataque | Golpes cortantes | |
| Pícaro | Asesinato | Sangre fría | Veneno |
| Combate | Ejecución impecable | Subidón de adrenalina | |
| Sutileza | Premeditación | Mil cortes | |
| Sacerdote | Disciplina | Amparo de alma | Infusión de poder |
| Sagrado | Sanación conjunta | Rezo de alivio | |
| Sombra | Abrazo vampírico | Forma de las Sombras | |
| Chamán | Elemental | Llamada del trueno | Ráfaga de lava |
| Mejora | Golpe de tormenta | Ira del clarividente | |
| Restauración | Tótem Marea de maná | Mareas Vivas | |
| Mago | Arcano | Tromba de misiles | Poder Arcano |
| Fuego | Una buena racha | Combustión | |
| Escarcha | Bloque de hielo | Barrera de hielo | |
| Brujo | Aflicción | Maldición de agotamiento | Arruinar |
| Demonología | Dominación vil | Pacto demoníaco | |
| Destrucción | Conflagrar | Incinerar | |
| Druida | Equilibrio | Enjambre de insectos | Forma de lechúcico lunar |
| Combate feral | Primal Bite | Rabia | |
| Restauración | Alivio presto | Crecimiento salvaje |
