Minecraft Java 版 26.3 共有 41 種附魔,外加兩種詛咒。以下是每一種附魔的最高等級、鐵砧花費,以及與其無法共存的附魔,全部取自遊戲本身的檔案;接著會說明每件裝備可以附加哪些附魔,以及哪些附魔永遠不會出現在附魔台中。
全部 41 種附魔
鐵砧花費是遊戲本身的倍率:鐵砧會依照你加入的附魔等級收取花費,若附魔來自附魔書,則花費減半(至少為 1)。
| 附魔 | 最高等級 | 鐵砧花費 | 無法共存的附魔 |
|---|---|---|---|
| 親水性 | I | 4 | — |
| 節肢剋星 | V | 2 | 破甲、緻密、魚叉、鋒利、不死剋星 |
| 爆炸保護 | IV | 4 | 火焰保護、投射物保護、保護 |
| 破甲 | IV | 4 | 節肢剋星、緻密、魚叉、鋒利、不死剋星 |
| 喚雷 | I | 8 | — |
| 緻密 | V | 2 | 節肢剋星、破甲、魚叉、鋒利、不死剋星 |
| 深海漫遊 | III | 4 | 冰霜行者 |
| 效率 | V | 1 | — |
| 輕盈 | IV | 2 | — |
| 燃燒 | II | 4 | — |
| 火焰保護 | IV | 2 | 爆炸保護、投射物保護、保護 |
| 火焰 | I | 4 | — |
| 幸運 | III | 4 | 絲綢之觸 |
| 冰霜行者 | II | 4 | 深海漫遊 |
| 魚叉 | V | 4 | 節肢剋星、破甲、緻密、鋒利、不死剋星 |
| 無限 | I | 8 | 修補 |
| 擊退 | II | 2 | — |
| 掠奪 | III | 4 | — |
| 忠誠 | III | 2 | — |
| 海洋的祝福 | III | 4 | — |
| 突刺 | III | 2 | — |
| 魚餌 | III | 4 | — |
| 修補 | I | 4 | — |
| 分裂箭矢 | I | 4 | 貫穿 |
| 貫穿 | IV | 1 | 分裂箭矢 |
| 強力 | V | 1 | — |
| 投射物保護 | IV | 2 | 爆炸保護、火焰保護、保護 |
| 保護 | IV | 1 | 爆炸保護、火焰保護、投射物保護 |
| 衝擊 | II | 4 | — |
| 快速上弦 | III | 2 | — |
| 水中呼吸 | III | 4 | — |
| 波濤 | III | 4 | 喚雷、忠誠 |
| 鋒利 | V | 1 | 節肢剋星、破甲、緻密、魚叉、不死剋星 |
| 絲綢之觸 | I | 8 | 幸運 |
| 不死剋星 | V | 2 | 節肢剋星、破甲、緻密、魚叉、鋒利 |
| 靈魂疾走 | III | 8 | — |
| 橫掃之刃 | III | 4 | — |
| 迅捷潛行 | III | 8 | — |
| 尖刺 | III | 8 | — |
| 耐久 | III | 2 | — |
| 風爆 | III | 4 | — |
互斥的附魔組合
七組附魔彼此互斥,一件裝備在每一組中只能擁有其中一種:
- 保護類:保護、火焰保護、爆炸保護與投射物保護。
- 傷害類:鋒利、不死剋星、節肢剋星、魚叉、緻密與破甲。實際上,劍或矛會在前三種之間選一種,三叉戟固定使用魚叉,重錘則會從不死剋星、節肢剋星、緻密或破甲中選一種。
- 工具上的絲綢之觸或幸運。
- 弓上的無限或修補。
- 弩上的分裂箭矢或貫穿。
- 靴子上的深海漫遊或冰霜行者。
- 波濤,在三叉戟上會同時排除忠誠與喚雷。
