Die Java Edition 26.3 von Minecraft hat 22 Schallplatten. Zwölf davon, die Klassiker von C418, stammen von einem Creeper, den ein Skelett getötet hat; die anderen zehn haben jeweils eine eigene Quelle, von den Tresoren der Prüfungskammern bis zu einem Zombiebaby, das auf einem Huhn reitet. Hier siehst du, wo jede Platte droppt und wie oft, ausgelesen aus den Beutetabellen des Spiels, mit der Länge jedes Tracks und dem Signal, das ein Komparator an einem Plattenspieler abliest, der sie abspielt.
Die 12 Schallplatten von Creepern
Wird ein Creeper von einem Skelett oder einer seiner Varianten (Eiswanderer, Sumpfskelett, Vertrockneter, Wither-Skelett) getötet, lässt er zufällig eine von 12 Platten fallen, alle von C418: 13, cat, blocks, chirp, far, mall, mellohi, stal, strad, ward, 11 und wait. Der klassische Trick: Stell dich so hin, dass der Pfeil eines Skeletts einen Creeper trifft, der dich verfolgt. 13 und cat tauchen außerdem in Truhen auf.
Jede Schallplatte und ihr Fundort
Die Tabelle ist nach dem Komparatorsignal von 1 bis 15 sortiert: Ein Komparator neben einem Plattenspieler gibt diese Signalstärke aus, solange die Platte läuft; so unterscheiden Redstone-Schaltungen die Platten voneinander. Die Chancen gelten pro Truhe, pro Öffnung eines Tresors, pro Krug, pro abgepinseltem Block oder pro getötetem Mob.
| Schallplatte | Fundort (Chance) | Länge | Signal |
|---|---|---|---|
| 13 (C418) | Ein von einem Skelett getöteter Creeper (1 von 12); Truhen in Waldanwesen (25,5 %); Truhen in Verliesen (19,4 %); Truhen in Antiken Stätten (16,5 %) | 2:58 | 1 |
| cat (C418) | Ein von einem Skelett getöteter Creeper (1 von 12); Truhen in Waldanwesen (25,5 %); Truhen in Verliesen (19,4 %); Truhen in Antiken Stätten (16,5 %) | 3:05 | 2 |
| blocks (C418) | Ein von einem Skelett getöteter Creeper (1 von 12) | 5:45 | 3 |
| chirp (C418) | Ein von einem Skelett getöteter Creeper (1 von 12) | 3:05 | 4 |
| far (C418) | Ein von einem Skelett getöteter Creeper (1 von 12) | 2:54 | 5 |
| mall (C418) | Ein von einem Skelett getöteter Creeper (1 von 12) | 3:17 | 6 |
| mellohi (C418) | Ein von einem Skelett getöteter Creeper (1 von 12) | 1:36 | 7 |
| Bounce (fingerspit) | Truhen in verlassenen Minen in Schwefelhöhlen (42,1 %) | 3:54 | 8 |
| stal (C418) | Ein von einem Skelett getöteter Creeper (1 von 12) | 2:30 | 8 |
| Lava Chicken (Hyper Potions) | Ein Zombiebaby, das auf einem Huhn reitet, von einem Spieler getötet | 2:14 | 9 |
| strad (C418) | Ein von einem Skelett getöteter Creeper (1 von 12) | 3:08 | 9 |
| Tears (Amos Roddy) | Ein Ghast, getötet von seinem eigenen Feuerball, den ein Spieler zurückgeschlagen hat | 2:55 | 10 |
| ward (C418) | Ein von einem Skelett getöteter Creeper (1 von 12) | 4:11 | 10 |
| 11 (C418) | Ein von einem Skelett getöteter Creeper (1 von 12) | 1:11 | 11 |
| Creator (Spieluhr) (Lena Raine) | Verzierte Krüge in den Gängen von Prüfungskammern (1,4 %) | 1:13 | 11 |
| Creator (Lena Raine) | Unheilvoller Tresor, geöffnet mit einem Unheilvollen Prüfungsschlüssel (7,5 %) | 2:56 | 12 |
| wait (C418) | Ein von einem Skelett getöteter Creeper (1 von 12) | 3:58 | 12 |
| Pigstep (Lena Raine) | Truhen in Bastionsruinen (5,6 %) | 2:29 | 13 |
| Precipice (Aaron Cherof) | Tresor in Prüfungskammern, geöffnet mit einem Prüfungsschlüssel (4,2 %) | 4:59 | 13 |
| otherside (Lena Raine) | Truhen in Antiken Stätten (8,6 %); Truhen in Verliesen (2,8 %); Truhen in den Gängen von Festungen (2,5 %) | 3:15 | 14 |
| Relic (Aaron Cherof) | Seltsamer Kies in Pfadruinen, seltene Beute (8,3 %) | 3:38 | 14 |
| 5 (Samuel Åberg) | Hergestellt aus 9 Plattenbruchstücken aus Truhen in Antiken Stätten | 2:58 | 15 |
