Minecraft Java Edition 26.3 compte 22 disques de musique. Douze d’entre eux, les morceaux classiques de C418, viennent d’un creeper tué par un squelette ; les dix autres ont chacun leur propre source, des coffres-forts des chambres des épreuves à un bébé zombie chevauchant une poule. Voici où tombe chaque disque et avec quelle probabilité, d’après les tables de butin du jeu, avec la durée de chaque morceau et le signal qu’un comparateur lit sur un jukebox qui le joue.
Les 12 disques des creepers
Quand un creeper est tué par un squelette ou l’une de ses variantes (vagabond, embourbé, desséché, wither squelette), il lâche au hasard l’un de 12 disques, tous de C418 : 13, cat, blocks, chirp, far, mall, mellohi, stal, strad, ward, 11 et wait. L’astuce classique consiste à se placer pour que la flèche d’un squelette touche un creeper qui vous poursuit. 13 et cat se trouvent aussi dans des coffres.
Chaque disque et où le trouver
Le tableau est trié par signal de comparateur, de 1 à 15 : un comparateur placé à côté d’un jukebox émet cette puissance pendant la lecture du disque, ce qui permet aux mécanismes de redstone de reconnaître les disques. Les probabilités s’entendent par coffre, par ouverture de coffre-fort, par vase, par bloc brossé ou par créature tuée.
| Disque | Où le trouver (probabilité) | Durée | Signal |
|---|---|---|---|
| 13 (C418) | Un creeper tué par un squelette (1 sur 12) ; coffres de manoir des bois (25,5 %) ; coffres de donjon (19,4 %) ; coffres d’ancienne cité (16,5 %) | 2:58 | 1 |
| cat (C418) | Un creeper tué par un squelette (1 sur 12) ; coffres de manoir des bois (25,5 %) ; coffres de donjon (19,4 %) ; coffres d’ancienne cité (16,5 %) | 3:05 | 2 |
| blocks (C418) | Un creeper tué par un squelette (1 sur 12) | 5:45 | 3 |
| chirp (C418) | Un creeper tué par un squelette (1 sur 12) | 3:05 | 4 |
| far (C418) | Un creeper tué par un squelette (1 sur 12) | 2:54 | 5 |
| mall (C418) | Un creeper tué par un squelette (1 sur 12) | 3:17 | 6 |
| mellohi (C418) | Un creeper tué par un squelette (1 sur 12) | 1:36 | 7 |
| Bounce (fingerspit) | Coffres de mine abandonnée dans les cavernes de soufre (42,1 %) | 3:54 | 8 |
| stal (C418) | Un creeper tué par un squelette (1 sur 12) | 2:30 | 8 |
| Lava Chicken (Hyper Potions) | Un bébé zombie chevauchant une poule, tué par un joueur | 2:14 | 9 |
| strad (C418) | Un creeper tué par un squelette (1 sur 12) | 3:08 | 9 |
| Tears (Amos Roddy) | Un ghast tué par sa propre boule de feu, renvoyée par un joueur | 2:55 | 10 |
| ward (C418) | Un creeper tué par un squelette (1 sur 12) | 4:11 | 10 |
| 11 (C418) | Un creeper tué par un squelette (1 sur 12) | 1:11 | 11 |
| Creator (boîte à musique) (Lena Raine) | Vases décorés des couloirs des chambres des épreuves (1,4 %) | 1:13 | 11 |
| Creator (Lena Raine) | Coffre-fort funeste ouvert avec une clé des épreuves funeste (7,5 %) | 2:56 | 12 |
| wait (C418) | Un creeper tué par un squelette (1 sur 12) | 3:58 | 12 |
| Pigstep (Lena Raine) | Coffres des vestiges de bastion (5,6 %) | 2:29 | 13 |
| Precipice (Aaron Cherof) | Coffre-fort des chambres des épreuves ouvert avec une clé des épreuves (4,2 %) | 4:59 | 13 |
| otherside (Lena Raine) | Coffres d’ancienne cité (8,6 %) ; coffres de donjon (2,8 %) ; coffres des couloirs de fort (2,5 %) | 3:15 | 14 |
| Relic (Aaron Cherof) | Gravier suspect des ruines de sentiers, butin rare (8,3 %) | 3:38 | 14 |
| 5 (Samuel Åberg) | Fabriqué avec 9 fragments de disque trouvés dans les coffres d’ancienne cité | 2:58 | 15 |
