Minecraft Java Edition 26.3 tiene 22 discos de música. Doce de ellos, los temas clásicos de C418, salen de un creeper abatido por un esqueleto; los otros diez tienen cada uno su propia fuente, desde los arcones de las cámaras de desafío hasta un zombi bebé montado en una gallina. Aquí tienes dónde cae cada disco y con qué frecuencia, según las tablas de botín del juego, con la duración de cada tema y la señal que un comparador de redstone lee de un tocadiscos que lo reproduce.
Los 12 discos de los creepers
Cuando un esqueleto, o una de sus variantes (errante, ciénago, momificado, esqueleto del Wither), mata a un creeper, este suelta al azar uno de 12 discos, todos de C418: 13, cat, blocks, chirp, far, mall, mellohi, stal, strad, ward, 11 y wait. El truco clásico es colocarte para que la flecha de un esqueleto golpee a un creeper que te persigue. 13 y cat también aparecen en cofres.
Cada disco y dónde encontrarlo
La tabla está ordenada por la señal del comparador, del 1 al 15: un comparador de redstone junto a un tocadiscos emite esa potencia mientras suena el disco, y así los mecanismos de redstone distinguen un disco de otro. Las probabilidades son por cofre, por apertura de arcón, por jarrón, por bloque cepillado o por criatura abatida.
| Disco | Dónde encontrarlo (probabilidad) | Duración | Señal |
|---|---|---|---|
| 13 (C418) | Un creeper abatido por un esqueleto (1 de 12); cofres de mansión del bosque (25.5 %); cofres de mazmorra (19.4 %); cofres de ciudad antigua (16.5 %) | 2:58 | 1 |
| cat (C418) | Un creeper abatido por un esqueleto (1 de 12); cofres de mansión del bosque (25.5 %); cofres de mazmorra (19.4 %); cofres de ciudad antigua (16.5 %) | 3:05 | 2 |
| blocks (C418) | Un creeper abatido por un esqueleto (1 de 12) | 5:45 | 3 |
| chirp (C418) | Un creeper abatido por un esqueleto (1 de 12) | 3:05 | 4 |
| far (C418) | Un creeper abatido por un esqueleto (1 de 12) | 2:54 | 5 |
| mall (C418) | Un creeper abatido por un esqueleto (1 de 12) | 3:17 | 6 |
| mellohi (C418) | Un creeper abatido por un esqueleto (1 de 12) | 1:36 | 7 |
| Bounce (fingerspit) | Cofres de mina abandonada en las cuevas de azufre (42.1 %) | 3:54 | 8 |
| stal (C418) | Un creeper abatido por un esqueleto (1 de 12) | 2:30 | 8 |
| Lava Chicken (Hyper Potions) | Un zombi bebé montado en una gallina, abatido por un jugador | 2:14 | 9 |
| strad (C418) | Un creeper abatido por un esqueleto (1 de 12) | 3:08 | 9 |
| Tears (Amos Roddy) | Un ghast abatido por su propia bola de fuego, devuelta por un jugador | 2:55 | 10 |
| ward (C418) | Un creeper abatido por un esqueleto (1 de 12) | 4:11 | 10 |
| 11 (C418) | Un creeper abatido por un esqueleto (1 de 12) | 1:11 | 11 |
| Creator (Music box) (Lena Raine) | Jarrones de los pasillos de las cámaras de desafío (1.4 %) | 1:13 | 11 |
| Creator (Lena Raine) | Arcón siniestro abierto con una llave de desafío siniestra (7.5 %) | 2:56 | 12 |
| wait (C418) | Un creeper abatido por un esqueleto (1 de 12) | 3:58 | 12 |
| Pigstep (Lena Raine) | Cofres de bastión en ruinas (5.6 %) | 2:29 | 13 |
| Precipice (Aaron Cherof) | Arcón de las cámaras de desafío abierto con una llave de desafío (4.2 %) | 4:59 | 13 |
| otherside (Lena Raine) | Cofres de ciudad antigua (8.6 %); cofres de mazmorra (2.8 %); cofres de los pasillos de fortaleza (2.5 %) | 3:15 | 14 |
| Relic (Aaron Cherof) | Grava sospechosa del sendero en ruinas, botín raro (8.3 %) | 3:38 | 14 |
| 5 (Samuel Åberg) | Se fabrica con 9 fragmentos de disco de los cofres de ciudad antigua | 2:58 | 15 |
