В Minecraft Java Edition 26.3 — 22 пластинки. Двенадцать из них, классические треки C418, выпадают с крипера, убитого скелетом; у десяти остальных — у каждой свой источник, от хранилищ дворца испытаний до детёныша зомби верхом на курице. Вот откуда берётся каждая пластинка и как часто — по таблицам добычи игры, с длительностью каждого трека и сигналом, который компаратор читает с проигрывателя, играющего её.
12 пластинок от криперов
Когда крипера убивает скелет или один из его вариантов — зимогор, болотник, пустынник, визер-скелет, — он роняет одну из 12 пластинок наугад, все от C418: 13, cat, blocks, chirp, far, mall, mellohi, stal, strad, ward, 11 и wait. Классический приём — встать так, чтобы стрела скелета попала в крипера, который гонится за вами. 13 и cat также встречаются в сундуках.
Каждая пластинка и где её найти
Таблица отсортирована по сигналу компаратора, от 1 до 15: компаратор рядом с проигрывателем выдаёт эту силу сигнала, пока играет пластинка, — так редстоуновые механизмы отличают одну пластинку от другой. Шансы указаны за сундук, за открытие хранилища, за вазу, за почищенный блок или за убитого моба.
| Пластинка | Где найти (шанс) | Длительность | Сигнал |
|---|---|---|---|
| 13 (C418) | Крипер, убитый скелетом (1 из 12); сундуки лесного особняка (25,5%); сундуки подземелья (19,4%); сундуки древнего города (16,5%) | 2:58 | 1 |
| cat (C418) | Крипер, убитый скелетом (1 из 12); сундуки лесного особняка (25,5%); сундуки подземелья (19,4%); сундуки древнего города (16,5%) | 3:05 | 2 |
| blocks (C418) | Крипер, убитый скелетом (1 из 12) | 5:45 | 3 |
| chirp (C418) | Крипер, убитый скелетом (1 из 12) | 3:05 | 4 |
| far (C418) | Крипер, убитый скелетом (1 из 12) | 2:54 | 5 |
| mall (C418) | Крипер, убитый скелетом (1 из 12) | 3:17 | 6 |
| mellohi (C418) | Крипер, убитый скелетом (1 из 12) | 1:36 | 7 |
| Bounce (fingerspit) | Сундуки заброшенных шахт в серных пещерах (42,1%) | 3:54 | 8 |
| stal (C418) | Крипер, убитый скелетом (1 из 12) | 2:30 | 8 |
| Lava Chicken (Hyper Potions) | Детёныш зомби верхом на курице, убитый игроком | 2:14 | 9 |
| strad (C418) | Крипер, убитый скелетом (1 из 12) | 3:08 | 9 |
| Tears (Эймос Родди) | Гаст, убитый собственным файерболом, отбитым игроком | 2:55 | 10 |
| ward (C418) | Крипер, убитый скелетом (1 из 12) | 4:11 | 10 |
| 11 (C418) | Крипер, убитый скелетом (1 из 12) | 1:11 | 11 |
| Creator (Музыкальная шкатулка) (Лена Рейн) | Узорчатые вазы в коридорах дворца испытаний (1,4%) | 1:13 | 11 |
| Creator (Лена Рейн) | Зловещее хранилище, которое открывает зловещий ключ испытаний (7,5%) | 2:56 | 12 |
| wait (C418) | Крипер, убитый скелетом (1 из 12) | 3:58 | 12 |
| Pigstep (Лена Рейн) | Сундуки в развалинах бастиона (5,6%) | 2:29 | 13 |
| Precipice (Аарон Шероф) | Хранилище дворца испытаний, которое открывает ключ испытаний (4,2%) | 4:59 | 13 |
| otherside (Лена Рейн) | Сундуки древнего города (8,6%); сундуки подземелья (2,8%); сундуки в коридорах крепости (2,5%) | 3:15 | 14 |
| Relic (Аарон Шероф) | Подозрительный гравий руин былых времён, редкая добыча (8,3%) | 3:38 | 14 |
| 5 (Самуель Оберг) | Крафтится из 9 осколков пластинки, найденных в сундуках древнего города | 2:58 | 15 |
