O Minecraft Java Edition 26.3 tem 22 discos de música. Doze deles, as faixas clássicas de C418, vêm de um Creeper morto por um Esqueleto; os outros dez têm cada um a sua fonte, dos Cofres das Câmaras do Desafio a um Zumbi bebê montado numa Galinha. Veja onde cada disco cai e com que chance, segundo as tabelas de saque do jogo, com a duração de cada faixa e o sinal que um comparador lê de um Toca-Discos tocando o disco.
Os 12 discos dos Creepers
Quando um Creeper é morto por um Esqueleto ou por uma das variantes (Errante, Pantanoso, Ressecado, Esqueleto Wither), ele solta ao acaso um de 12 discos, todos de C418: 13, cat, blocks, chirp, far, mall, mellohi, stal, strad, ward, 11 e wait. O truque clássico é se posicionar para que a flecha de um Esqueleto acerte um Creeper que está te perseguindo. 13 e cat também aparecem em baús.
Cada disco e onde encontrar
A tabela está em ordem de sinal do comparador, de 1 a 15: um comparador ao lado de um Toca-Discos emite essa força enquanto o disco toca, e é assim que os circuitos de redstone diferenciam os discos. As chances são por baú, por abertura de cofre, por vaso, por bloco escovado ou por criatura morta.
| Disco | Onde encontrar (chance) | Duração | Sinal |
|---|---|---|---|
| 13 (C418) | Um Creeper morto por um Esqueleto (1 em 12); baús de Mansão da Floresta (25,5%); baús de masmorra (19,4%); baús de Cidade Ancestral (16,5%) | 2:58 | 1 |
| cat (C418) | Um Creeper morto por um Esqueleto (1 em 12); baús de Mansão da Floresta (25,5%); baús de masmorra (19,4%); baús de Cidade Ancestral (16,5%) | 3:05 | 2 |
| blocks (C418) | Um Creeper morto por um Esqueleto (1 em 12) | 5:45 | 3 |
| chirp (C418) | Um Creeper morto por um Esqueleto (1 em 12) | 3:05 | 4 |
| far (C418) | Um Creeper morto por um Esqueleto (1 em 12) | 2:54 | 5 |
| mall (C418) | Um Creeper morto por um Esqueleto (1 em 12) | 3:17 | 6 |
| mellohi (C418) | Um Creeper morto por um Esqueleto (1 em 12) | 1:36 | 7 |
| Bounce (fingerspit) | Baús de mina abandonada nas Cavernas de enxofre (42,1%) | 3:54 | 8 |
| stal (C418) | Um Creeper morto por um Esqueleto (1 em 12) | 2:30 | 8 |
| Lava Chicken (Hyper Potions) | Um Zumbi bebê montado numa Galinha, morto por um jogador | 2:14 | 9 |
| strad (C418) | Um Creeper morto por um Esqueleto (1 em 12) | 3:08 | 9 |
| Tears (Amos Roddy) | Um Ghast morto pela própria bola de fogo, devolvida por um jogador | 2:55 | 10 |
| ward (C418) | Um Creeper morto por um Esqueleto (1 em 12) | 4:11 | 10 |
| 11 (C418) | Um Creeper morto por um Esqueleto (1 em 12) | 1:11 | 11 |
| Creator (Caixa Musical) (Lena Raine) | Vasos Decorados dos corredores das Câmaras do Desafio (1,4%) | 1:13 | 11 |
| Creator (Lena Raine) | Cofre Sombrio aberto com uma Chave Sombria do Desafio (7,5%) | 2:56 | 12 |
| wait (C418) | Um Creeper morto por um Esqueleto (1 em 12) | 3:58 | 12 |
| Pigstep (Lena Raine) | Baús de Bastião em Ruínas (5,6%) | 2:29 | 13 |
| Precipice (Aaron Cherof) | Cofre das Câmaras do Desafio aberto com uma Chave do Desafio (4,2%) | 4:59 | 13 |
| otherside (Lena Raine) | Baús de Cidade Ancestral (8,6%); baús de masmorra (2,8%); baús dos corredores de fortaleza (2,5%) | 3:15 | 14 |
| Relic (Aaron Cherof) | Cascalho Suspeito das ruínas de trilhas, saque raro (8,3%) | 3:38 | 14 |
| 5 (Samuel Åberg) | Fabricado com 9 Fragmentos de Disco dos baús de Cidade Ancestral | 2:58 | 15 |
