Minecraft Java Edition 26.3에는 음반이 22종 있습니다. 그중 열두 개는 C418의 클래식 곡으로, 스켈레톤에게 처치당한 크리퍼에게서 나옵니다. 나머지 열 개는 저마다 고유한 출처가 있으며, 시련의 회당 금고부터 닭을 탄 아기 좀비까지 다양합니다. 각 음반이 어디서, 얼마나 자주 떨어지는지를 게임의 전리품 테이블 그대로 정리했고, 곡 길이와 주크박스로 재생할 때 비교기가 읽는 신호도 함께 담았습니다.
크리퍼에게서 나오는 음반 12종
크리퍼가 스켈레톤이나 그 변종(스트레이, 보그드, 파치트, 위더 스켈레톤)에게 처치당하면, C418의 곡으로만 이루어진 음반 12종—13, cat, blocks, chirp, far, mall, mellohi, stal, strad, ward, 11, wait—중 하나를 무작위로 떨어뜨립니다. 고전적인 방법은 자신을 쫓아오는 크리퍼에게 스켈레톤의 화살이 맞도록 위치를 잡는 것입니다. 13과 cat은 상자에서도 나옵니다.
모든 음반과 찾는 곳
아래 표는 비교기 신호 세기 1부터 15까지를 기준으로 정렬했습니다. 주크박스 옆의 비교기는 음반이 재생되는 동안 그 세기를 출력하며, 레드스톤 장치는 이 신호로 음반을 구분합니다. 확률은 상자 하나당, 금고를 열 때마다, 도자기 하나당, 블록 하나를 솔질할 때마다, 또는 몹 한 마리를 처치할 때마다의 확률입니다.
| 음반 | 얻는 곳(확률) | 길이 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 13 (C418) | 스켈레톤에게 처치당한 크리퍼(12분의 1); 삼림 대저택 상자(25.5%); 던전 상자(19.4%); 고대 도시 상자(16.5%) | 2:58 | 1 |
| cat (C418) | 스켈레톤에게 처치당한 크리퍼(12분의 1); 삼림 대저택 상자(25.5%); 던전 상자(19.4%); 고대 도시 상자(16.5%) | 3:05 | 2 |
| blocks (C418) | 스켈레톤에게 처치당한 크리퍼(12분의 1) | 5:45 | 3 |
| chirp (C418) | 스켈레톤에게 처치당한 크리퍼(12분의 1) | 3:05 | 4 |
| far (C418) | 스켈레톤에게 처치당한 크리퍼(12분의 1) | 2:54 | 5 |
| mall (C418) | 스켈레톤에게 처치당한 크리퍼(12분의 1) | 3:17 | 6 |
| mellohi (C418) | 스켈레톤에게 처치당한 크리퍼(12분의 1) | 1:36 | 7 |
| Bounce (fingerspit) | 유황 동굴 안 버려진 폐광 상자(42.1%) | 3:54 | 8 |
| stal (C418) | 스켈레톤에게 처치당한 크리퍼(12분의 1) | 2:30 | 8 |
| Lava Chicken (Hyper Potions) | 닭을 탄 아기 좀비를 플레이어가 처치 | 2:14 | 9 |
| strad (C418) | 스켈레톤에게 처치당한 크리퍼(12분의 1) | 3:08 | 9 |
| Tears (Amos Roddy) | 플레이어가 되받아친 자신의 화염구에 맞아 처치된 가스트 | 2:55 | 10 |
| ward (C418) | 스켈레톤에게 처치당한 크리퍼(12분의 1) | 4:11 | 10 |
| 11 (C418) | 스켈레톤에게 처치당한 크리퍼(12분의 1) | 1:11 | 11 |
| Creator (오르골) (Lena Raine) | 시련의 회당 복도의 장식된 도자기(1.4%) | 1:13 | 11 |
| Creator (Lena Raine) | 불길한 시련 열쇠로 연 불길한 금고(7.5%) | 2:56 | 12 |
| wait (C418) | 스켈레톤에게 처치당한 크리퍼(12분의 1) | 3:58 | 12 |
| Pigstep (Lena Raine) | 보루 잔해 상자(5.6%) | 2:29 | 13 |
| Precipice (Aaron Cherof) | 시련 열쇠로 연 시련의 회당 금고(4.2%) | 4:59 | 13 |
| otherside (Lena Raine) | 고대 도시 상자(8.6%); 던전 상자(2.8%); 스트롱홀드 복도 상자(2.5%) | 3:15 | 14 |
| Relic (Aaron Cherof) | 오솔길 유적의 수상한 자갈, 희귀 전리품(8.3%) | 3:38 | 14 |
| 5 (Samuel Åberg) | 고대 도시 상자에서 찾은 음반 파편 9개로 제작 | 2:58 | 15 |
