Datenbank
Fortnite-Map-Codes
Die meistgespielten Inseln in Fortnite am Samstag, 21. November, nach Epics eigenen Zahlen, jede mit ihrem Code zum Kopieren.
Die meistgespielten Inseln
312 Inseln
| # | Insel | Code | Spielerspitze | Spieler | Minuten pro Kopf | Am nächsten Tag zurück | Zum Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEAL THE BRAINROTvon ferinsSimulation und Tycoon3225-0366-8885 | 3225-0366-8885 | 411.745 | ||||
| 2 | GO UP FOR BRAINROTSvon ferinsSimulation und Tycoon7875-7934-3852 | 7875-7934-3852 | 238.110 | ||||
| 3 | PILLARSvon hiveParty und Minispiele7786-0958-2481 | 7786-0958-2481 | 61.242 | ||||
| 4 | Steal An Eggvon gargantuaaSimulation und Tycoon6898-9449-5160 | 6898-9449-5160 | 40.638 | ||||
| 5 | MONSTER COLLECTION 🎲von omtxenikiSimulation und Tycoon9597-0931-6909 | 9597-0931-6909 | 33.861 | ||||
| 6 | 1V1 WITH EVERY GUNvon hiveShooter6155-1398-4059 | 6155-1398-4059 | 33.339 | ||||
| 7 | Fight The Brainrotvon neverty7Simulation und Tycoon6980-2761-9936 | 6980-2761-9936 | 31.414 | ||||
| 8 | Star Wars Droid Tycoonvon foadSimulation und Tycoon7865-8305-9184 | 7865-8305-9184 | 30.531 | ||||
| 9 | Piece Control 2v2 🎯von bullseyeShooter0148-0322-5437 | 0148-0322-5437 | 25.776 | ||||
| 10 | BOX PVPvon hiveBattle Royale2515-6266-7600 | 2515-6266-7600 | 25.448 | ||||
| 11 | GROW THE BRAINROTvon takuman_kamikzSimulation und Tycoon0017-2877-1308 | 0017-2877-1308 | 23.232 | ||||
| 12 | TILTED ZONE WARS ⭐ (AM)von prettyboyBattle Royale3729-0643-9775 | 3729-0643-9775 | 20.114 | ||||
| 13 | MEGA RED VS BLUEvon rvbShooter8234-1352-6956 | 8234-1352-6956 | 19.180 | ||||
| 14 | 1v1 Build Fight [Rezon]von heavyblueShooter7835-3901-1999 | 7835-3901-1999 | 17.769 | ||||
| 15 | 🐐 GO GOATED! Zone Wars 🌀von theboydillyBattle Royale3305-1551-7747 | 3305-1551-7747 | 14.545 | ||||
| 16 | INFINITE PILLARS SNIPERvon pillarsanParty und Minispiele6120-2440-8065 | 6120-2440-8065 | 10.919 | ||||
| 17 | 1v1v1 Reloadvon chhetzShooter8765-4125-9209 | 8765-4125-9209 | 10.640 | ||||
| 18 | INFINITE PILLARS SNIPER FFAvon prismstudiosParty und Minispiele1236-0266-5850 | 1236-0266-5850 | 10.040 | ||||
| 19 | Cars Only Upvon ieraSport und Rennen2819-1063-6822 | 2819-1063-6822 | 9.995 | ||||
| 20 | Piece Control 1v1 🎯von bullseyeShooter8298-6891-9930 | 8298-6891-9930 | 9.642 | ||||
| 21 | THROW FOOD FOR ANIMALSvon foadSimulation und Tycoon3347-8458-3151 | 3347-8458-3151 | 9.606 | ||||
| 22 | HARD PARKOUR ⭐ 2767 DEATHRUN باركورvon rodriiDeathrun und Plattform7514-9726-3396 | 7514-9726-3396 | 9.586 | ||||
| 23 | CRAZY RED VS BLUE 🔴🔵von rvbShooter2898-7886-8847 | 2898-7886-8847 | 9.523 | ||||
| 24 | 1v1 0 BHEvon bheShooter8064-7152-2934 | 8064-7152-2934 | 9.476 | ||||
| 25 | Bed Warsvon goodgamersStrategie7048-8422-2298 | 7048-8422-2298 | 8.549 | ||||
| 26 | 1v1 Build Fights! [4.6.4]von raider464Shooter1832-0431-4852 | 1832-0431-4852 | 8.146 | ||||
| 27 | CLEAN THE SNOWvon shardmapsStrategie8931-9705-4336 | 8931-9705-4336 | 7.706 | ||||
| 28 | Legends Landingvon epiclabsBattle Royale2325-4055-3398 | 2325-4055-3398 | 7.581 | ||||
| 29 | the Last STORM 🌀 - 2v2 سكرمز العاصفهvon 3dhShooter7441-9489-4182 | 7441-9489-4182 | 7.533 | ||||
| 30 | OG Movement [FFA]von isweazShooter1491-0855-8283 | 1491-0855-8283 | 7.328 |
Zum Spielen in Fortnite Entdecken öffnen, Suchen wählen und den Code eingeben.
Fortnite insgesamt an diesem Tag: 6.446.456 Spieler gleichzeitig zur Spitze, 4.949.969 davon in einem Match. Fortnites Spieler, Stunde für Stunde
Über dieses Tool
Epics eigene Zahlen zu den meistgespielten Inseln in Fortnite, jeden Tag neu: in jedem Genre die vordersten Inseln mit ihrem Code zum Kopieren. Zu jeder Insel die Spielerspitze, die einzelnen Spieler, die Minuten pro Spieler und wie viele am nächsten Tag wiederkommen. Zone Wars, 1v1, Box Fight, Tycoon und mehr.
Spielerspitze: die meisten Spieler gleichzeitig auf der Insel an diesem Tag. Spieler: verschiedene Spieler an diesem Tag. Am nächsten Tag zurück: der Anteil von ihnen, der sie am Folgetag wieder spielte. Die Tage laufen nach UTC; die Zahlen von heute kommen noch herein, darum zeigen wir den letzten vollen Tag.
Die Listen umfassen die Inseln mit Insel-Code, gebaut im Kreativmodus und in UEFN: Battle Royale und Epics andere große Modi gehören nicht dazu.
Zahlen: Epics Fortnite Data API, jeden Tag gelesen.
Hintergrund · Epic Games · Richtlinie des Publishers