数据库
堡垒之夜 地图代码
11月21日星期六 Fortnite 玩的人最多的岛屿,按 Epic 官方数据,每个都附可复制的代码。
玩的人最多的岛屿
312 座岛屿
| # | 岛屿 | 代码 | 玩家峰值 | 玩家 | 人均分钟 | 次日回访 | 较前一天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEAL THE BRAINROT作者:ferins模拟与大亨3225-0366-8885 | 3225-0366-8885 | 411,745 | ||||
| 2 | GO UP FOR BRAINROTS作者:ferins模拟与大亨7875-7934-3852 | 7875-7934-3852 | 238,110 | ||||
| 3 | PILLARS作者:hive派对与小游戏7786-0958-2481 | 7786-0958-2481 | 61,242 | ||||
| 4 | Steal An Egg作者:gargantuaa模拟与大亨6898-9449-5160 | 6898-9449-5160 | 40,638 | ||||
| 5 | MONSTER COLLECTION 🎲作者:omtxeniki模拟与大亨9597-0931-6909 | 9597-0931-6909 | 33,861 | ||||
| 6 | 1V1 WITH EVERY GUN作者:hive射击6155-1398-4059 | 6155-1398-4059 | 33,339 | ||||
| 7 | Fight The Brainrot作者:neverty7模拟与大亨6980-2761-9936 | 6980-2761-9936 | 31,414 | ||||
| 8 | Star Wars Droid Tycoon作者:foad模拟与大亨7865-8305-9184 | 7865-8305-9184 | 30,531 | ||||
| 9 | Piece Control 2v2 🎯作者:bullseye射击0148-0322-5437 | 0148-0322-5437 | 25,776 | ||||
| 10 | BOX PVP作者:hive大逃杀2515-6266-7600 | 2515-6266-7600 | 25,448 | ||||
| 11 | GROW THE BRAINROT作者:takuman_kamikz模拟与大亨0017-2877-1308 | 0017-2877-1308 | 23,232 | ||||
| 12 | TILTED ZONE WARS ⭐ (AM)作者:prettyboy大逃杀3729-0643-9775 | 3729-0643-9775 | 20,114 | ||||
| 13 | MEGA RED VS BLUE作者:rvb射击8234-1352-6956 | 8234-1352-6956 | 19,180 | ||||
| 14 | 1v1 Build Fight [Rezon]作者:heavyblue射击7835-3901-1999 | 7835-3901-1999 | 17,769 | ||||
| 15 | 🐐 GO GOATED! Zone Wars 🌀作者:theboydilly大逃杀3305-1551-7747 | 3305-1551-7747 | 14,545 | ||||
| 16 | INFINITE PILLARS SNIPER作者:pillarsan派对与小游戏6120-2440-8065 | 6120-2440-8065 | 10,919 | ||||
| 17 | 1v1v1 Reload作者:chhetz射击8765-4125-9209 | 8765-4125-9209 | 10,640 | ||||
| 18 | INFINITE PILLARS SNIPER FFA作者:prismstudios派对与小游戏1236-0266-5850 | 1236-0266-5850 | 10,040 | ||||
| 19 | Cars Only Up作者:iera运动与竞速2819-1063-6822 | 2819-1063-6822 | 9,995 | ||||
| 20 | Piece Control 1v1 🎯作者:bullseye射击8298-6891-9930 | 8298-6891-9930 | 9,642 | ||||
| 21 | THROW FOOD FOR ANIMALS作者:foad模拟与大亨3347-8458-3151 | 3347-8458-3151 | 9,606 | ||||
| 22 | HARD PARKOUR ⭐ 2767 DEATHRUN باركور作者:rodrii死亡跑酷与平台7514-9726-3396 | 7514-9726-3396 | 9,586 | ||||
| 23 | CRAZY RED VS BLUE 🔴🔵作者:rvb射击2898-7886-8847 | 2898-7886-8847 | 9,523 | ||||
| 24 | 1v1 0 BHE作者:bhe射击8064-7152-2934 | 8064-7152-2934 | 9,476 | ||||
| 25 | Bed Wars作者:goodgamers策略7048-8422-2298 | 7048-8422-2298 | 8,549 | ||||
| 26 | 1v1 Build Fights! [4.6.4]作者:raider464射击1832-0431-4852 | 1832-0431-4852 | 8,146 | ||||
| 27 | CLEAN THE SNOW作者:shardmaps策略8931-9705-4336 | 8931-9705-4336 | 7,706 | ||||
| 28 | Legends Landing作者:epiclabs大逃杀2325-4055-3398 | 2325-4055-3398 | 7,581 | ||||
| 29 | the Last STORM 🌀 - 2v2 سكرمز العاصفه作者:3dh射击7441-9489-4182 | 7441-9489-4182 | 7,533 | ||||
| 30 | OG Movement [FFA]作者:isweaz射击1491-0855-8283 | 1491-0855-8283 | 7,328 |
想玩的话,在 Fortnite 中打开“发现”,选择“搜索”,输入代码即可。
当天 Fortnite 整体:峰值同时在线 6,446,456 名玩家,其中 4,949,969 名正在对局。 Fortnite 玩家人数,逐小时
关于此工具
Epic 官方公布的堡垒之夜(Fortnite)热门岛屿数据:每个类型排名靠前的岛屿,附可复制的代码、玩家峰值、独立玩家数、人均游玩分钟数和次日回访率,每天更新。涵盖区域战、1v1、建筑对战、大亨等类型。
玩家峰值:当天岛上同时在线的最多玩家数。玩家:当天的不同玩家数。次日回访:其中第二天再次游玩的比例。日期按 UTC 计算;今天的数据仍在进来,因此显示最近一个完整的一天。
列表只收录有岛屿代码的岛屿,即在创造模式和 UEFN 中制作的岛屿:大逃杀和 Epic 的其他主要模式不在其中。
数据:Epic 的 Fortnite Data API,每天读取。
背景 · Epic Games · 发行商政策