데이터베이스
포트나이트 맵 코드
11월 21일 토요일 포트나이트에서 가장 많이 플레이된 섬, Epic 공식 수치 기준, 각각 복사할 수 있는 코드와 함께.
가장 많이 플레이된 섬
섬 312개
| # | 섬 | 코드 | 최고 동시 접속 | 플레이어 | 1인당 플레이 분 | 다음 날 재방문 | 전날 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEAL THE BRAINROT제작: ferins시뮬레이션 및 타이쿤3225-0366-8885 | 3225-0366-8885 | 411,745 | ||||
| 2 | GO UP FOR BRAINROTS제작: ferins시뮬레이션 및 타이쿤7875-7934-3852 | 7875-7934-3852 | 238,110 | ||||
| 3 | PILLARS제작: hive파티 및 미니게임7786-0958-2481 | 7786-0958-2481 | 61,242 | ||||
| 4 | Steal An Egg제작: gargantuaa시뮬레이션 및 타이쿤6898-9449-5160 | 6898-9449-5160 | 40,638 | ||||
| 5 | MONSTER COLLECTION 🎲제작: omtxeniki시뮬레이션 및 타이쿤9597-0931-6909 | 9597-0931-6909 | 33,861 | ||||
| 6 | 1V1 WITH EVERY GUN제작: hive슈터6155-1398-4059 | 6155-1398-4059 | 33,339 | ||||
| 7 | Fight The Brainrot제작: neverty7시뮬레이션 및 타이쿤6980-2761-9936 | 6980-2761-9936 | 31,414 | ||||
| 8 | Star Wars Droid Tycoon제작: foad시뮬레이션 및 타이쿤7865-8305-9184 | 7865-8305-9184 | 30,531 | ||||
| 9 | Piece Control 2v2 🎯제작: bullseye슈터0148-0322-5437 | 0148-0322-5437 | 25,776 | ||||
| 10 | BOX PVP제작: hive배틀로얄2515-6266-7600 | 2515-6266-7600 | 25,448 | ||||
| 11 | GROW THE BRAINROT제작: takuman_kamikz시뮬레이션 및 타이쿤0017-2877-1308 | 0017-2877-1308 | 23,232 | ||||
| 12 | TILTED ZONE WARS ⭐ (AM)제작: prettyboy배틀로얄3729-0643-9775 | 3729-0643-9775 | 20,114 | ||||
| 13 | MEGA RED VS BLUE제작: rvb슈터8234-1352-6956 | 8234-1352-6956 | 19,180 | ||||
| 14 | 1v1 Build Fight [Rezon]제작: heavyblue슈터7835-3901-1999 | 7835-3901-1999 | 17,769 | ||||
| 15 | 🐐 GO GOATED! Zone Wars 🌀제작: theboydilly배틀로얄3305-1551-7747 | 3305-1551-7747 | 14,545 | ||||
| 16 | INFINITE PILLARS SNIPER제작: pillarsan파티 및 미니게임6120-2440-8065 | 6120-2440-8065 | 10,919 | ||||
| 17 | 1v1v1 Reload제작: chhetz슈터8765-4125-9209 | 8765-4125-9209 | 10,640 | ||||
| 18 | INFINITE PILLARS SNIPER FFA제작: prismstudios파티 및 미니게임1236-0266-5850 | 1236-0266-5850 | 10,040 | ||||
| 19 | Cars Only Up제작: iera스포츠 및 레이싱2819-1063-6822 | 2819-1063-6822 | 9,995 | ||||
| 20 | Piece Control 1v1 🎯제작: bullseye슈터8298-6891-9930 | 8298-6891-9930 | 9,642 | ||||
| 21 | THROW FOOD FOR ANIMALS제작: foad시뮬레이션 및 타이쿤3347-8458-3151 | 3347-8458-3151 | 9,606 | ||||
| 22 | HARD PARKOUR ⭐ 2767 DEATHRUN باركور제작: rodrii데스런 및 플랫포머7514-9726-3396 | 7514-9726-3396 | 9,586 | ||||
| 23 | CRAZY RED VS BLUE 🔴🔵제작: rvb슈터2898-7886-8847 | 2898-7886-8847 | 9,523 | ||||
| 24 | 1v1 0 BHE제작: bhe슈터8064-7152-2934 | 8064-7152-2934 | 9,476 | ||||
| 25 | Bed Wars제작: goodgamers전략7048-8422-2298 | 7048-8422-2298 | 8,549 | ||||
| 26 | 1v1 Build Fights! [4.6.4]제작: raider464슈터1832-0431-4852 | 1832-0431-4852 | 8,146 | ||||
| 27 | CLEAN THE SNOW제작: shardmaps전략8931-9705-4336 | 8931-9705-4336 | 7,706 | ||||
| 28 | Legends Landing제작: epiclabs배틀로얄2325-4055-3398 | 2325-4055-3398 | 7,581 | ||||
| 29 | the Last STORM 🌀 - 2v2 سكرمز العاصفه제작: 3dh슈터7441-9489-4182 | 7441-9489-4182 | 7,533 | ||||
| 30 | OG Movement [FFA]제작: isweaz슈터1491-0855-8283 | 1491-0855-8283 | 7,328 |
플레이하려면 포트나이트에서 발견하기를 열고 검색을 고른 뒤 코드를 입력하세요.
그날 포트나이트 전체: 최고 동시 접속 6,446,456명, 그중 4,949,969명이 매치 중. 시간별 포트나이트 플레이어 수
도구 소개
Epic이 직접 공개하는 포트나이트 인기 섬 데이터: 장르마다 상위 섬의 복사할 수 있는 코드, 최고 동시 접속자, 순 플레이어, 플레이어당 플레이 시간, 다음 날 다시 찾은 비율을 매일 새로 보여 줍니다. 존 워즈, 1대1, 박스 파이트, 타이쿤 등.
최고 동시 접속: 그날 섬에 동시에 있었던 가장 많은 플레이어 수. 플레이어: 그날 플레이한 서로 다른 플레이어 수. 다음 날 재방문: 그중 다음 날 다시 플레이한 비율. 날짜는 UTC 기준이며, 오늘 수치는 아직 들어오는 중이라 마지막으로 완료된 날을 보여 줍니다.
목록에는 크리에이티브와 UEFN으로 만든, 섬 코드가 있는 섬만 들어갑니다. 배틀로얄과 Epic의 다른 주요 모드는 포함되지 않습니다.
수치: Epic의 Fortnite Data API, 매일 갱신.
배경 · Epic Games · 퍼블리셔 정책