永恒之塔2(AION 2)在 Steam 上的评测为“褒贬不一”:北京时间 10 月 8 日 12:08,16,885 篇玩家评测中有 10,887 篇推荐这款游戏,占 64%。抢先体验期间的评测比国际版上线后更正面:9 月 30 日至 10 月 4 日发布的评测中有 74% 推荐,10 月 5 日至 7 日为 58%。媒体评分目前还没有:Metacritic 只收录了一篇媒体评测,尚未打分,而且要满四篇才给出 Metascore。下面每个数字都附有来源和读取时间,评判交给你自己。
Steam 评分,逐日
AION 2 的 Steam 评测图表,每天新增的评测(按 UTC 计日),读取于北京时间 10 月 8 日 12:09:
| 日期 | 推荐 | 不推荐 | 好评率 |
|---|---|---|---|
| 9 月 30 日,抢先体验开放 | 888 | 494 | 64% |
| 10 月 1 日 | 1,808 | 379 | 83% |
| 10 月 2 日 | 753 | 309 | 71% |
| 10 月 3 日 | 655 | 267 | 71% |
| 10 月 4 日 | 732 | 229 | 76% |
| 10 月 5 日,国际版上线 | 2,096 | 1,311 | 62% |
| 10 月 6 日 | 1,837 | 1,795 | 51% |
| 10 月 7 日 | 1,984 | 1,252 | 61% |
抢先体验是 NC 给创始人礼包(Founder's Pack)玩家的提前五天游玩,从 9 月 30 日持续到 10 月 4 日;10 月 5 日游戏向所有人开放。
各语言的 Steam 评分
Steam 按评测所用的语言分类。评测最多的语言如下(北京时间 10 月 8 日 12:08):
| 语言 | Steam 评价 | 好评率 | 评测数 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 褒贬不一 | 61% | 8,371 |
| 德语 | 褒贬不一 | 68% | 1,335 |
| 俄语 | 褒贬不一 | 58% | 1,272 |
| 西班牙语(西班牙) | 多半好评 | 78% | 1,037 |
| 法语 | 褒贬不一 | 67% | 1,034 |
| 巴西葡萄牙语 | 多半好评 | 71% | 1,009 |
| 土耳其语 | 褒贬不一 | 58% | 569 |
| 简体中文 | 多半好评 | 78% | 506 |
| 波兰语 | 褒贬不一 | 58% | 447 |
| 西班牙语(拉丁美洲) | 多半好评 | 78% | 268 |
| 意大利语 | 多半好评 | 77% | 207 |
| 日语 | 褒贬不一 | 46% | 179 |
| 韩语 | 特别好评 | 91% | 55 |
