Отзывы об AION 2 в Steam — «Смешанные»: 8 октября в 7:08 по Москве игру рекомендовали 10 887 из 16 885 отзывов игроков, 64%. В раннем доступе отзывы были положительнее, чем после глобального запуска: из опубликованных с 30 сентября по 4 октября игру рекомендовали 74%, а с 5 по 7 октября — 58%. Оценки критиков пока нет: Metacritic учитывает всего одну рецензию, ещё без оценки, а Metascore даёт только с четырёх. Каждая цифра ниже — с источником и временем, когда мы её прочитали; выводы делать вам.
Оценка в Steam по дням
График отзывов Steam об AION 2: новые отзывы за каждый день (дни по UTC), данные на 8 октября в 7:09 по Москве:
| День | Рекомендуют | Не рекомендуют | Положительных |
|---|---|---|---|
| 30 сентября, открытие раннего доступа | 888 | 494 | 64% |
| 1 октября | 1808 | 379 | 83% |
| 2 октября | 753 | 309 | 71% |
| 3 октября | 655 | 267 | 71% |
| 4 октября | 732 | 229 | 76% |
| 5 октября, глобальный запуск | 2096 | 1311 | 62% |
| 6 октября | 1837 | 1795 | 51% |
| 7 октября | 1984 | 1252 | 61% |
Ранний доступ — пять дней игры раньше остальных, которые NC давала владельцам наборов основателя, — длился с 30 сентября по 4 октября; 5 октября игра открылась для всех.
Оценка в Steam по языкам
Steam делит отзывы по языку, на котором они написаны. Языки с наибольшим числом отзывов, 8 октября в 7:08 по Москве:
| Язык | Оценка Steam | Положительных | Отзывов |
|---|---|---|---|
| Английский | Смешанные | 61% | 8371 |
| Немецкий | Смешанные | 68% | 1335 |
| Русский | Смешанные | 58% | 1272 |
| Испанский (Испания) | В основном положительные | 78% | 1037 |
| Французский | Смешанные | 67% | 1034 |
| Бразильский португальский | В основном положительные | 71% | 1009 |
| Турецкий | Смешанные | 58% | 569 |
| Упрощённый китайский | В основном положительные | 78% | 506 |
| Польский | Смешанные | 58% | 447 |
| Латиноамериканский испанский | В основном положительные | 78% | 268 |
| Итальянский | В основном положительные | 77% | 207 |
| Японский | Смешанные | 46% | 179 |
| Корейский | Очень положительные | 91% | 55 |
