탭 시뮬레이터 환생을(를) 하는 사람은 몇 명인가요?
2026년 11월 16일 00:01 UTC 기준 탭 시뮬레이터 환생 플레이어 수: 41,129명.
- 마지막 값
- 41,129 · 11월 16일
- 최고 값
- 50,101 · 10월 25일
- 최저 값
- 12,168 · 10월 15일
- 최근 7개 값의 평균
- 37,947
- 일주일 전 대비
- 11월 9일(36,997) 대비 +11%
- 플레이어 수 순위
- 11월 16일 기준 99개 중 30위
- 기록된 날
- 33
- 첫 기록
- 2026년 10월 15일
- 제작자
- Cursor Makers
- 장르
- 시뮬레이션
- 방문 수
- 5747.6만
- 즐겨찾기
- 18.3만
- 마지막 업데이트
- 2026년 11월 15일
탭 시뮬레이터 환생 날짜별 플레이어 수
Roblox의 '지금 가장 많이 플레이' 차트를 하루 한 번 읽은 값이며, 최신 값이 오른쪽입니다. 빈칸은 탭 시뮬레이터 환생이(가) 상위 100위 밖이었던 날입니다.
- 10월 15일 · 12,168
- 10월 16일 · 14,769
- 10월 17일 · 18,578
- 10월 18일 · 32,510
- 10월 19일 · 29,922
- 10월 20일 · 30,029
- 10월 21일 · 30,527
- 10월 22일 · 32,267
- 10월 23일 · 34,334
- 10월 24일 · 38,953
- 10월 25일 · 50,101
- 10월 26일 · 43,048
- 10월 27일 · 40,344
- 10월 28일 · 36,336
- 10월 29일 · 35,284
- 10월 30일 · 33,227
- 10월 31일 · 37,714
- 11월 1일 · 42,451
- 11월 2일 · 36,655
- 11월 3일 · 33,389
- 11월 4일 · 33,201
- 11월 5일 · 32,196
- 11월 6일 · 31,703
- 11월 7일 · 33,093
- 11월 8일 · 42,485
- 11월 9일 · 36,997
- 11월 10일 · 35,128
- 11월 11일 · 34,666
- 11월 12일 · 35,092
- 11월 13일 · 38,533
- 11월 14일 · 38,740
- 11월 15일 · 42,340
- 11월 16일 · 41,129
10월 15일11월 16일
모든 기록
| 날짜 | 플레이어 수 | 기록 시각(UTC) |
|---|---|---|
| 11월 16일 | 41,129 | 00:01 |
| 11월 15일 | 42,340 | 01:13 |
| 11월 14일 | 38,740 | 00:47 |
| 11월 13일 | 38,533 | 00:13 |
| 11월 12일 | 35,092 | 01:04 |
| 11월 11일 | 34,666 | 00:41 |
| 11월 10일 | 35,128 | 01:13 |
| 11월 9일 | 36,997 | 01:00 |
| 11월 8일 | 42,485 | 00:40 |
| 11월 7일 | 33,093 | 01:27 |
| 11월 6일 | 31,703 | 01:26 |
| 11월 5일 | 32,196 | 01:22 |
| 11월 4일 | 33,201 | 00:00 |
| 11월 3일 | 33,389 | 01:20 |
| 11월 2일 | 36,655 | 01:15 |
| 11월 1일 | 42,451 | 00:17 |
| 10월 31일 | 37,714 | 01:14 |
| 10월 30일 | 33,227 | 00:44 |
| 10월 29일 | 35,284 | 01:37 |
| 10월 28일 | 36,336 | 00:44 |
| 10월 27일 | 40,344 | 00:38 |
| 10월 26일 | 43,048 | 00:54 |
| 10월 25일 | 50,101 | 00:35 |
| 10월 24일 | 38,953 | 00:38 |
| 10월 23일 | 34,334 | 00:11 |
| 10월 22일 | 32,267 | 01:13 |
| 10월 21일 | 30,527 | 00:06 |
| 10월 20일 | 30,029 | 00:52 |
| 10월 19일 | 29,922 | 00:42 |
| 10월 18일 | 32,510 | 00:21 |
| 10월 17일 | 18,578 | 00:35 |
| 10월 16일 | 14,769 | 00:21 |
| 10월 15일 | 12,168 | 00:40 |
데이터: Roblox의 공개 '지금 가장 많이 플레이' 차트 상위 100개 게임, 전 세계, 2026년 9월 30일부터 하루 한 번. 제작자, 장르, 방문 수, 즐겨찾기: Roblox 게임 API, 2026년 11월 16일 기준. 아이콘은 각 게임을 알아보는 용도로만 씁니다. Roblox Corporation과 관련이 없습니다.
자주 묻는 질문
- 탭 시뮬레이터 환생을(를) 하는 사람은 몇 명인가요?
- 여기서 Roblox의 '지금 가장 많이 플레이' 차트를 마지막으로 읽은 2026년 11월 16일 00:01 UTC 기준으로 41,129명이 탭 시뮬레이터 환생을(를) 플레이하고 있었습니다. Roblox는 그 순간 서버에 있는 사람을 세므로 숫자는 하루 동안 계속 바뀝니다.
- 탭 시뮬레이터 환생의 최대 플레이어 수는 얼마인가요?
- 2026년 10월 15일부터 2026년 11월 16일까지 하루 한 번 기록한 값 중 탭 시뮬레이터 환생의 최고 값은 2026년 10월 25일의 50,101명입니다. 두 기록 사이의 더 높은 순간은 보이지 않습니다.
- 탭 시뮬레이터 환생은(는) 늘고 있나요, 줄고 있나요?
- 이번 주 증가: 2026년 11월 16일 41,129명으로 2026년 11월 9일(36,997명)보다 11% 많습니다.
배경 · Endgame Tools배경 · Endgame Tools
