資料庫
各國價格
價格讀取於2026年10月3日63 個國家/地區
- 標準版 · 台灣
- $2,320
- PS5 和 Xbox Series X|S
- 終極版 · 台灣
- $2,900
- PS5 和 Xbox Series X|S
- 最便宜的國家/地區
- 日本
- PS5 ¥9,800,約合 $1,978
GTA 6 各國家/地區價格
美洲
| 國家/地區 | 標準版 | 終極版 |
|---|---|---|
| 厄瓜多僅 PS5 | US$79.99≈ $2,548 | US$99.99≈ $3,186 |
| 巴西 | R$449.90≈ $2,745 | R$549.90≈ $3,355 |
| 巴拉圭僅 PS5 | US$79.99≈ $2,548 | US$99.99≈ $3,186 |
| 巴拿馬僅 PS5 | US$79.99≈ $2,548 | US$99.99≈ $3,186 |
| 加拿大 | CA$109.99≈ $2,461 | CA$139.99≈ $3,132 |
| 尼加拉瓜僅 PS5 | NIO 2,939≈ $2,545 | NIO 3,669≈ $3,177 |
| 瓜地馬拉僅 PS5 | US$79.99≈ $2,548 | US$99.99≈ $3,186 |
| 宏都拉斯僅 PS5 | HNL 2,109≈ $2,503 | HNL 2,639≈ $3,132 |
| 阿根廷 | PS5US$79.99≈ $2,548XboxARS 113,299≈ $2,370 | PS5US$99.99≈ $3,186XboxARS 141,990≈ $2,970 |
| 玻利維亞僅 PS5 | US$79.99≈ $2,548 | US$99.99≈ $3,186 |
| 美國 | US$79.99≈ $2,548 | US$99.99≈ $3,186 |
| 哥倫比亞 | PS5US$79.99≈ $2,548XboxCOP 339,900≈ $3,270 | PS5US$99.99≈ $3,186XboxCOP 424,900≈ $4,087 |
| 哥斯大黎加僅 PS5 | US$79.99≈ $2,548 | US$99.99≈ $3,186 |
| 烏拉圭僅 PS5 | US$79.99≈ $2,548 | US$99.99≈ $3,186 |
| 秘魯僅 PS5 | US$79.99≈ $2,548 | US$99.99≈ $3,186 |
| 智利 | PS5US$79.99≈ $2,548XboxCLP 74,990≈ $2,433 | PS5US$99.99≈ $3,186XboxCLP 93,990≈ $3,049 |
| 墨西哥 | PS5MX$1,292.24≈ $2,260XboxMX$1,499≈ $2,622 | PS5MX$1,619.83≈ $2,833XboxMX$1,879≈ $3,287 |
| 薩爾瓦多僅 PS5 | US$79.99≈ $2,548 | US$99.99≈ $3,186 |
歐洲
| 國家/地區 | 標準版 | 終極版 |
|---|---|---|
| 土耳其 | TRY 3,999≈ $2,593 | TRY 4,999≈ $3,241 |
| 丹麥 | DKK 599≈ $2,871 | DKK 749≈ $3,590 |
| 比利時 | €79.99≈ $2,867 | €99.99≈ $3,584 |
| 冰島僅 PS5 | €79.99≈ $2,867 | €99.99≈ $3,584 |
| 匈牙利 | HUF 31,990≈ $3,112 | HUF 39,990≈ $3,891 |
| 西班牙 | €79.99≈ $2,867 | €99.99≈ $3,584 |
| 克羅埃西亞僅 PS5 | €79.99≈ $2,867 | €99.99≈ $3,584 |
| 希臘 | €79.99≈ $2,867 | €99.99≈ $3,584 |
| 法國 | €79.99≈ $2,867 | €99.99≈ $3,584 |
| 波蘭 | PLN 349≈ $2,859 | PLN 429≈ $3,514 |
| 芬蘭 | €79.99≈ $2,867 | €99.99≈ $3,584 |
| 保加利亞僅 PS5 | €79.99≈ $2,867 | €99.99≈ $3,584 |
| 英國 | £69.99≈ $2,948 | £89.99≈ $3,791 |
| 挪威 | NOK 949≈ $3,142 | NOK 1,189≈ $3,937 |
| 烏克蘭僅 PS5 | UAH 3,499≈ $2,480 | UAH 4,299≈ $3,047 |
| 馬爾他僅 PS5 | €79.99≈ $2,867 | €99.99≈ $3,584 |
| 捷克 | CZK 2,009≈ $2,947 | CZK 2,499≈ $3,665 |
| 荷蘭 | €79.99≈ $2,867 | €99.99≈ $3,584 |
| 斯洛伐克 | €79.99≈ $2,867 | €99.99≈ $3,584 |
| 斯洛維尼亞僅 PS5 | €79.99≈ $2,867 | €99.99≈ $3,584 |
| 奧地利 | €79.99≈ $2,867 | €99.99≈ $3,584 |
| 愛爾蘭 | €79.99≈ $2,867 | €99.99≈ $3,584 |
| 瑞士 | CHF 79.90≈ $3,072 | CHF 99.90≈ $3,841 |
| 瑞典 | SEK 899≈ $2,852 | SEK 1,149≈ $3,645 |
| 義大利 | €79.99≈ $2,867 | €99.99≈ $3,584 |
| 葡萄牙 | €79.99≈ $2,867 | €99.99≈ $3,584 |
| 德國 | €79.99≈ $2,867 | €99.99≈ $3,584 |
| 盧森堡僅 PS5 | €79.99≈ $2,867 | €99.99≈ $3,584 |
| 賽普勒斯僅 PS5 | €79.99≈ $2,867 | €99.99≈ $3,584 |
| 羅馬尼亞僅 PS5 | RON 399.90≈ $2,688 | RON 499.90≈ $3,360 |
中東和非洲
| 國家/地區 | 標準版 | 終極版 |
|---|---|---|
| 以色列 | ₪319≈ $3,328 | ₪399≈ $4,162 |
| 沙烏地阿拉伯 | PS5US$79.99≈ $2,548XboxSAR 309≈ $2,625 | PS5US$99.99≈ $3,186XboxSAR 389≈ $3,305 |
| 阿拉伯聯合大公國 | US$79.99≈ $2,548 | US$99.99≈ $3,186 |
| 南非 | ZAR 1,499≈ $2,867 | ZAR 1,899≈ $3,632 |
亞太
| 國家/地區 | 標準版 | 終極版 |
|---|---|---|
| 日本 | ¥9,800≈ $1,978 | ¥12,280≈ $2,479 |
| 台灣 | $2,320 | $2,900 |
| 印尼僅 PS5 | IDR 1,190,000≈ $2,120 | IDR 1,490,000≈ $2,655 |
| 印度 | ₹5,999≈ $1,983 | ₹7,499≈ $2,479 |
| 南韓 | ₩89,800≈ $2,123 | ₩112,800≈ $2,667 |
| 香港 | HK$568≈ $2,306 | HK$708≈ $2,875 |
| 泰國僅 PS5 | THB 2,690≈ $2,554 | THB 3,390≈ $3,219 |
| 紐西蘭 | NZ$139.95≈ $2,503 | NZ$174.95≈ $3,129 |
| 馬來西亞僅 PS5 | MYR 339≈ $2,644 | MYR 419≈ $3,268 |
| 新加坡 | SGD 109≈ $2,714 | SGD 136≈ $3,387 |
| 澳洲 | AU$129.95≈ $2,878 | AU$159.95≈ $3,542 |
PS5 與 Xbox 價格不同的國家/地區
在兩家商店都販售 GTA 6 的 40 個國家/地區中,PlayStation Store 和 Microsoft Store 有 35 個價格相同。其餘國家/地區的標準版價格如下:
- 阿根廷PS5 US$79.99 · Xbox ARS 113,299
- 哥倫比亞PS5 US$79.99 · Xbox COP 339,900
- 智利PS5 US$79.99 · Xbox CLP 74,990
- 墨西哥PS5 MX$1,292.24 · Xbox MX$1,499
- 沙烏地阿拉伯PS5 US$79.99 · Xbox SAR 309
各版本內容
- 標準版
- 遊戲本體。在 2026 年 11 月 19 日前預購可獲得 Vintage Vice City Pack,數位版預購另送一個月 GTA+。
- 終極版
- 遊戲本體、同樣的預購獎勵,以及終極版升級:隨 Jason 和 Lucia 的故事解鎖的獨家載具、武器、服裝和五家店鋪。
終極版新增的所有內容,以及從標準版升級的方式,請看我們的終極版指南。
價格常見問題
GTA 6 多少錢?
在美國,GTA 6 標準版 US$79.99,終極版 US$99.99;在歐元區為 €79.99 和 €99.99;在英國為 £69.99 和 £89.99。
GTA 6 在 PS5 還是 Xbox 上比較便宜?
通常一樣:在兩家商店都販售的 40 個國家/地區中,有 35 個價格相同。例外:阿根廷、哥倫比亞、智利、墨西哥和沙烏地阿拉伯。
GTA 6 在哪裡最便宜?
依2026年10月3日的匯率計算,標準版最便宜的是日本(PS5 ¥9,800,約合 $1,978),最貴的是以色列(Xbox ₪319,約合 $3,328)。
GTA 6 會推出 PC 版嗎?
首發時不會:GTA 6 於 2026 年 11 月 19 日僅登上 PS5 和 Xbox Series X|S,尚未公布 PC 版。Rockstar 和 Take-Two 關於 PC 版的說法。
價格為 PlayStation Store 和 Microsoft Store 於2026年10月3日在各國家/地區顯示的標價,不含結帳時另加的稅費。換算採用2026年10月3日的匯率(ExchangeRate-API),僅供比較:實際支付以你的商店標價為準,商店可隨時調整價格。
關於此工具
GTA 6 標準版和終極版在每個國家/地區的價格,以 PlayStation Store 和 Microsoft Store 的標價為準,每天更新並依匯率換算比較。
相關消息
全部消息GTA 6 終極版:內容清單與 20 美元升級
GTA 6 終極版比標準版多了哪些載具、武器與店家,逐項整理;並附上美國、歐洲與巴西的定價,以及 20 美元升級與預購獎勵內容。
2026年9月27日5 分鐘閱讀
背景 · Rockstar Games · 媒體資料包背景 · Rockstar Games · 媒體資料包
